Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. är en av de mest pålitliga tillverkarna och leverantörerna av plåttryckoljerenare i Kina, stöder också anpassad service. Köp gärna en avancerad oljerenare för platttryck tillverkad i Kina här från vår fabrik.
Ansökan

PL Series Plåtfilterpress
Plåtfilterpress i PL-serien är designad för kraftverk, elfabrik, mineralföretag, smörjdepå, traktorstation, petroleum, kemiteknik, metallurgi och nationella försvarsenheter etc. för att ta bort vatten och föroreningar från transformatorolja, turbinolja, motorolja, dieselolja, fotogen och flyghydraulikolja, såväl som matolja av rostfritt stål. Maskinen består av en filterbädd, en oljepump och ett grovfilter. Det finns filtermedia som filterpapper eller filtersäkring, installerade mellan plastfilterbrädorna och filterplattorna som kommer att fixeras för att bilda ett enda filtreringsrum under trycket från packningsanordningen. Filtreringspapperet eller filtreringssäkringen spelar en roll för filtreringen. Enheten kännetecknas av enkel struktur, enkel drift och låg driftkostnad.
Tekniska specifikationer
| Modell | PL-30 | PL -50 | PL -100 | PL -125 | PL -150 | PL -200 | PL -300 | ||||||
| Flödeshastighet | L/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||
| Arbetstryck | Mpa | 0-0.5 | |||||||||||
| Filterområde | Större än eller lika med m2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | |||||
| Trycksättning | Manuell eller hydraulisk | ||||||||||||
| Plattans material | Aluminiumlegering eller gjutjärn | ||||||||||||
| Oljepump | Flödeshastighet | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||||
| Tryck | Mpa | 0.5 | |||||||||||
| Strömförsörjning | 380v 3Ph 50hz kan anpassas | ||||||||||||
| Motor | Driva | KW | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| Rotation | r/min | 1400 | |||||||||||
| Filternoggrannhet | 5-10 um | ||||||||||||
| Filterpappersstorlek | mm | 185*200 | 290*290 | ||||||||||
| Rördiameter | mm | Ф32 | Ф32 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф60 | Ф76 | |||||
| Volym | L | mm | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
| W | mm | 400 | 500 | ||||||||||
| H | mm | 800 | 1000 | 1100 | |||||||||
| Vikt | kg | 80 | 90 | 130 | 180 | 210 | 230 | 300 | |||||

