Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. är en av de mest pålitliga tillverkarna och leverantörerna av Lube Oil Filter i Kina, stöder också anpassad service. Köp gärna avancerat smörjoljefilter tillverkat i Kina här från vår fabrik.
Drag:
1. Detta smörjoljefilter är tillverkat av hög-kvalitativt kolstål, med nyckellastbärande-komponenter förstärkta och belagda med en anti-rostbeläggning, vilket gör att det kan motstå tuffa installationsmiljöer som gruvor och öppna-portar.
2. Maskinen har överlägsen kvalitet. Denna produktserie tillverkas och testas strikt i enlighet med internationella kvalitetsstandarder (såsom ISO och CE). Tack vare dess pålitliga prestanda och hållbara struktur har den exporterats till många länder och används i stor utsträckning i kraft- och oljeprojekt i Sydostasien, Mellanöstern och Afrika.
3. Dessutom stöder smörjoljefiltret explosionssäker-anpassning och exteriörfärgval för att uppfylla säkerhetsföreskrifterna och-hanteringskraven på plats i olika länder.
Tekniska specifikationer:
| Punkt | Enhet | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Flödeshastighet | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Vakuum grad | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Arbetstryck | Mpa | Mindre än eller lika med 0,5 | |||||||||||||||
| Temperaturområde | grad | 0~100 | |||||||||||||||
| Strömförsörjning | 380V/50HZ/3P 5 ledningar (Kan anpassas) | ||||||||||||||||
| Arbetsljud | dB(A) | Mindre än eller lika med 65~80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Större än eller lika med 4000 | |||||||||||||||
| Kontinuerligt arbete | H | Större än eller lika med 150 | |||||||||||||||
| Värmekraft | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Total kraft | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Oljeutlopp/inloppskaliber | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Vikt | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Storlek | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Index efter filtrering | Fukthalt | PPM | Mindre än eller lika med 50 | ||||||||||||||
| Gasinnehåll | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Föroreningsstorlek | μm | Mindre än eller lika med 5 (Kan anpassas) | |||||||||||||||
| Demulsifieringsvärde | (Färsk olja) Mindre än eller lika med 15min, (olja i drift) Mindre än eller lika med 30min | ||||||||||||||||
| Renlighet | Grad | Mindre än eller lika med 6 (NAS 1638) | |||||||||||||||


